Plantilla

| NOMBRE | APELLIDOS | DORSAL | POSICIÓN |
|---|---|---|---|
| SANDRA | NOTARIO MARTÍNEZ | 2 | BASE |
| ELENA | PARÍS TARACENA | 4 | BASE |
| LUNA | ALONSO LÓPEZ | 5 | PÍVOT |
| ELSA | CEINOS AVILÉS | 7 | ALERO |
| AINHOA | REDONDO DE LA CRUZ | 11 | PÍVOT |
| SOFÍA | MORÁN CABRERIZO | 12 | ESCOLTA |
| MÍRIAM | FERNÁNDEZ LOPESINO | 13 | PÍVOT |
| LAURA | ADÁN SÁNCHEZ | 14 | PÍVOT |
| ANDREA | LÁZARO LÓPEZ | 15 | ESCOLTA |
| MARTA | BUSTOS AGUILERA | 21 | BASE |
| INÉS | ACEBAL NORIEGA | REFUERZO JUNIOR | |
| SOFÍA | AIZPURUA OÑORO | REFUERZO JUNIOR | |
| VEGA | CALURANO PÉREZ | REFUERZO JUNIOR | |
| FRANCISCO AMADOR | GARCÍA JIMÉNEZ | ENTRENADOR |











Calendario
| EQUIPOS | FECHA | LUGAR | HORA | RESULTADO |
|---|---|---|---|---|
| C.B. DON FADRIQUE BAZU BALONCESTO AZUDENSE | 19/10/2024 | VILLA DE DON FADRIQUE PABELLÓN MUNICIPAL | 17:00 | 53 – 42 |
| BAZU BALONCESTO AZUDENSE C.B. CUENCA | 26/10/2024 | AZUQUECA DE HENARES POLIDEPORTIVO LA PAZ | 16:00 | 41 – 60 |
| BAZU BALONCESTO AZUDENSE PRADO MARIANISTAS | 09/11/2024 | AZUQUECA DE HENARES POLIDEPORTIVO LA PAZ | 16:00 | 69 – 54 |
| C.D. SUMANDO 2 MORA BAZU BALONCESTO AZUDENSE | 17/11/2024 | MORA PABELLÓN MUNICIPAL | 18:00 | 54 – 52 |
| BAZU BALONCESTO AZUDENSE C.B. INFANTES | 23/11/2024 | AZUQUECA DE HENARES POLIDEPORTIVO LA PAZ | 16:00 | 55 – 17 |
| CERVANTES – CIUDAD REAL BAZU BALONCESTO AZUDENSE | 30/11/2024 | CIUDAD REAL PABELLÓN REY FELIPE | 16:00 | 27 – 63 |
| BAZU BALONCESTO AZUDENSE BALONCESTO CRIPTANA | 14/12/2024 | AZUQUECA DE HENARES POLIDEPORTIVO LA PAZ | 16:00 | 43 – 50 |
| BAZU BALONCESTO AZUDENSE C.B. DON FADRIQUE | 19/01/2025 | AZUQUECA DE HENARES POLIDEPORTIVO LA PAZ | 16:00 | 46 – 54 |
| C.B. CUENCA BAZU BALONCESTO AZUDENSE | 25/01/2025 | CUENCA POLIDEPORTIVO EL SARGAL | 17:30 | 42 – 47 |
| PRADO MARIANISTAS BAZU BALONCESTO AZUDENSE | 09/02/2025 | CIUDAD REAL PABELLÓN COLEGIO NUESTRA SRA. DEL PRADO | 18:00 | 72 – 57 |
| BAZU BALONCESTO AZUDENSE C.D. SUMANDO 2 MORA | 15/02/2025 | AZUQUECA DE HENARES POLIDEPORTIVO LA PAZ | 16:00 | 53 – 71 |
| C.B. INFANTES BAZU BALONCESTO AZUDENSE | 23/02/2025 | VILLANUEVA DE LOS INFANTES PABELLÓN MUNICIPAL | 12:00 | 0 – 0 |
| BAZU BALONCESTO AZUDENSE CERVANTES – CIUDAD REAL | 08/03/2025 | AZUQUECA DE HENARES POLIDEPORTIVO LA PAZ | 16:00 | 0 – 0 |
| BALONCESTO CRIPTANA BAZU BALONCESTO AZUDENSE | 15/03/2025 | CAMPO DE CRIPTANA PABELLÓN MUNICIPAL | 17:00 | 0 – 0 |
Últimas Noticias
BAZU1AutFem se lleva un final igualado ante Rado Pakolo en La Paz
Partido vibrante el disputado el sábado 28 de febrero en el Polideportivo La Paz entre The Kraken Rado Pakolo y el BAZU Baloncesto Azudense de Primera Autonómica Femenina, correspondiente a la jornada 14 de liga. Dos equipos con serias aspiraciones de estar en la Final a Cuatro se midieron en…
Continuar leyendo BAZU1AutFem se lleva un final igualado ante Rado Pakolo en La Paz
BAZU1AutFem supera con claridad la cancha de Don Fadrique (39-63)
El BAZU Baloncesto Azudense de Primera Autonómica Femenina sumó su sexta victoria de la temporada en la jornada 13, imponiéndose por 39-63 en la complicada cancha de Mansan Don Fadrique. Tras el parón competitivo por la Copa Igualdad y el Carnaval, las azudenses demostraron concentración y ambición en un desplazamiento…
Continuar leyendo BAZU1AutFem supera con claridad la cancha de Don Fadrique (39-63)
Segunda victoria seguida para el BAZU1AutFem en la pista de Basket Cervantes (32-72)
El BAZU Baloncesto Azudense de Primera Autonómica Femenina encadenó su segundo triunfo consecutivo al imponerse con claridad a Basket Cervantes en Ciudad Real, en el partido correspondiente a la jornada 11. Las azudenses dominaron el marcador de principio a fin, aunque el conjunto local plantó cara en los primeros compases…
BAZU1AutFem vuelve del parón con una sólida victoria ante Albacete Basket (77-41)
Después del parón navideño, el BAZU Baloncesto Azudense de Primera Autonómica Femenina regresó a la competición en el Polideportivo La Paz con una clara y convincente victoria frente a Albacete Basket. Las azudenses dominaron el encuentro de principio a fin y se impusieron por 77-41, sumando su quinta victoria de…
Continuar leyendo BAZU1AutFem vuelve del parón con una sólida victoria ante Albacete Basket (77-41)
Derrota ante Prado Marianistas en el Primera Autonómica Femenina
El equipo de Primera Autonómica Femenina afrontó una complicada salida a Ciudad Real, donde cayó ante el Prado Marianistas en la jornada 3 del grupo único. El encuentro se decantó rápidamente a favor de las locales, que salieron con gran intensidad y dominio en todas las facetas del juego. Así…
Continuar leyendo Derrota ante Prado Marianistas en el Primera Autonómica Femenina
El Primera Autonómica Femenina suma la segunda victoria ante Basket Cervantes
El sábado se vivió un emocionante partido en el Polideportivo La Paz, donde el equipo de Primera Autonómica Femenina logró el triunfo ante Basket Cervantes Ciudad Real en la jornada 2 de la temporada. El marcador final reflejó una diferencia mayor de la experimentada sobre la pista, pues el conjunto…
Continuar leyendo El Primera Autonómica Femenina suma la segunda victoria ante Basket Cervantes






